
| Summary by Month | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Month | Daily Avg | Monthly Totals | ||||||||
| Hits | Files | Pages | Visits | Sites | kB F | Visits | Pages | Files | Hits | |
| Sep 2026 | 8891 | 0 | 8670 | 4076 | 34703 | 1264 | 36685 | 78032 | 7 | 80022 |
| Aug 2026 | 7449 | 0 | 6619 | 2388 | 60745 | 5886 | 74035 | 205190 | 25 | 230921 |
| Jul 2026 | 8142 | 25 | 7673 | 1595 | 32636 | 9541 | 49446 | 237892 | 791 | 252428 |
| Jun 2026 | 4850 | 2 | 4154 | 1440 | 32274 | 7629 | 43223 | 124632 | 61 | 145501 |
| May 2026 | 6412 | 1 | 5560 | 1670 | 37785 | 3943 | 51778 | 172366 | 36 | 198772 |
| Apr 2026 | 8131 | 2 | 7819 | 2095 | 43745 | 4507 | 62866 | 234594 | 62 | 243936 |
| Mar 2026 | 6809 | 1 | 6443 | 2769 | 56251 | 4603 | 85856 | 199750 | 55 | 211096 |
| Feb 2026 | 5473 | 1 | 5133 | 1978 | 46150 | 6139 | 55389 | 143740 | 34 | 153246 |
| Jan 2026 | 10219 | 1 | 9632 | 2150 | 41982 | 4704 | 66651 | 298620 | 33 | 316807 |
| 2026 | 48216 | 525929 | 1694816 | 1104 | 1832729 | |||||
| 2025 | ||||||||||
| Dec 2025 | 6723 | 0 | 6381 | 1715 | 20279 | 5615 | 53183 | 197838 | 30 | 208417 |
| Nov 2025 | 7229 | 1 | 6869 | 1913 | 15504 | 6807 | 57410 | 206071 | 34 | 216889 |
| Oct 2025 | 11623 | 1 | 11245 | 3146 | 15306 | 7146 | 97536 | 348609 | 41 | 360322 |
| Sep 2025 | 7873 | 1 | 7587 | 2069 | 7673 | 6303 | 62088 | 227621 | 47 | 236206 |
| Aug 2025 | 7552 | 2 | 7080 | 1763 | 11191 | 16532 | 54653 | 219486 | 91 | 234136 |
| Jul 2025 | 8325 | 1 | 7936 | 2054 | 13778 | 5969 | 63677 | 246041 | 37 | 258095 |
| Jun 2025 | 9467 | 10 | 9192 | 2466 | 13059 | 12084 | 74006 | 275785 | 317 | 284035 |
| May 2025 | 14255 | 4 | 13384 | 3794 | 11429 | 20790 | 117627 | 414912 | 133 | 441907 |
| Apr 2025 | 14999 | 1 | 12736 | 2001 | 15137 | 18861 | 60046 | 382103 | 47 | 449987 |
| Mar 2025 | 22317 | 2 | 21531 | 3554 | 15202 | 28798 | 110192 | 667474 | 83 | 691838 |
| Feb 2025 | 18910 | 4 | 17865 | 3251 | 16878 | 19029 | 91028 | 500228 | 134 | 529505 |
| Jan 2025 | 14281 | 1 | 13860 | 1894 | 8271 | 17955 | 58715 | 429680 | 60 | 442733 |
| 2025 | 165889 | 900161 | 4115848 | 1054 | 4354070 | |||||
| 2024 | ||||||||||
| Dec 2024 | 14161 | 1 | 13673 | 2374 | 8355 | 15286 | 73604 | 423871 | 45 | 439018 |
| Nov 2024 | 14628 | 5 | 14330 | 1678 | 7694 | 21046 | 50363 | 429906 | 158 | 438851 |
| Oct 2024 | 15202 | 5 | 14894 | 2399 | 5397 | 19435 | 74375 | 461736 | 184 | 471290 |
| Sep 2024 | 16675 | 5 | 16070 | 2226 | 15263 | 22860 | 66796 | 482112 | 171 | 500263 |
| Aug 2024 | 24133 | 5 | 23246 | 3555 | 17474 | 28691 | 110213 | 720656 | 159 | 748144 |
| Jul 2024 | 20699 | 4 | 19747 | 3276 | 16976 | 25576 | 101558 | 612181 | 135 | 641672 |
| Jun 2024 | 19269 | 4 | 18588 | 2553 | 12291 | 29535 | 76606 | 557649 | 122 | 578084 |
| May 2024 | 32813 | 3829 | 27344 | 3706 | 21259 | 17327427 | 114895 | 847688 | 118715 | 1017221 |
| Apr 2024 | 46876 | 42859 | 40855 | 4517 | 29291 | 40771518 | 135528 | 1225650 | 1285783 | 1406284 |
| Mar 2024 | 44189 | 40872 | 36967 | 4997 | 28355 | 38937980 | 154922 | 1145996 | 1267041 | 1369879 |
| Feb 2024 | 45918 | 43495 | 33962 | 4543 | 52873 | 92348359 | 131765 | 984912 | 1261373 | 1331639 |
| Jan 2024 | 36441 | 34063 | 26087 | 4583 | 43272 | 87968391 | 142077 | 808715 | 1055961 | 1129682 |
| 2024 | 277516104 | 1232702 | 8701072 | 4989847 | 10072027 | |||||
| 2023 | ||||||||||
| Dec 2023 | 33656 | 30879 | 28995 | 4128 | 17274 | 24379232 | 127998 | 898862 | 957264 | 1043366 |
| Nov 2023 | 50552 | 48228 | 42635 | 3256 | 17395 | 34655556 | 97709 | 1279069 | 1446866 | 1516576 |
| Oct 2023 | 41751 | 37510 | 29998 | 3628 | 21541 | 34148607 | 112491 | 929955 | 1162819 | 1294288 |
| Sep 2023 | 34275 | 31917 | 28530 | 2930 | 10414 | 26140132 | 87926 | 855910 | 957511 | 1028270 |
| Aug 2023 | 30638 | 28641 | 24338 | 3911 | 12784 | 26681010 | 121258 | 754485 | 887896 | 949795 |
| Jul 2023 | 30918 | 28485 | 23031 | 3675 | 12849 | 29441256 | 113951 | 713975 | 883052 | 958472 |
| Jun 2023 | 35191 | 32927 | 26864 | 4798 | 14609 | 32937419 | 143962 | 805943 | 987828 | 1055736 |
| May 2023 | 32265 | 29558 | 25098 | 5145 | 15207 | 27705006 | 159501 | 778064 | 916316 | 1000238 |
| Apr 2023 | 39427 | 36270 | 28198 | 2897 | 11241 | 30865794 | 86916 | 845967 | 1088108 | 1182816 |
| Mar 2023 | 35563 | 33458 | 28811 | 2918 | 12796 | 29528623 | 90477 | 893155 | 1037215 | 1102458 |
| Feb 2023 | 33084 | 30698 | 26558 | 2971 | 10544 | 23121468 | 83214 | 743627 | 859558 | 926362 |
| Jan 2023 | 30801 | 28393 | 25688 | 3415 | 15637 | 23770921 | 105878 | 796328 | 880186 | 954857 |
| 2023 | 343375024 | 1331281 | 10295340 | 12064619 | 13013234 | |||||
| 2022 | ||||||||||
| Dec 2022 | 34369 | 31540 | 29630 | 3162 | 15852 | 22755584 | 98050 | 918549 | 977754 | 1065444 |
| Nov 2022 | 37904 | 34921 | 33472 | 2406 | 6937 | 23005510 | 72201 | 1004171 | 1047637 | 1137126 |
| Oct 2022 | 38468 | 36060 | 34089 | 2343 | 6311 | 24067709 | 72662 | 1056775 | 1117864 | 1192529 |
| Sep 2022 | 32738 | 30244 | 28808 | 2157 | 6504 | 21945029 | 64717 | 864252 | 907348 | 982166 |
| Aug 2022 | 31092 | 26999 | 25667 | 2816 | 6620 | 24451595 | 87301 | 795696 | 836973 | 963881 |
| Jul 2022 | 29301 | 26650 | 26737 | 2894 | 7268 | 15305805 | 89736 | 828871 | 826176 | 908349 |
| Jun 2022 | 30588 | 28252 | 27176 | 3201 | 9480 | 18185858 | 96031 | 815309 | 847578 | 917665 |
| May 2022 | 28476 | 25812 | 24342 | 3089 | 12028 | 18424847 | 95766 | 754608 | 800187 | 882757 |
| Apr 2022 | 30888 | 28613 | 27554 | 3009 | 12585 | 18360418 | 90294 | 826630 | 858399 | 926667 |
| Mar 2022 | 29498 | 26923 | 26575 | 3471 | 14332 | 18347552 | 107606 | 823849 | 834633 | 914454 |
| Feb 2022 | 29534 | 26981 | 26156 | 3519 | 13532 | 19665052 | 98559 | 732377 | 755495 | 826975 |
| Jan 2022 | 28555 | 25954 | 26112 | 3638 | 16264 | 19472481 | 112797 | 809491 | 804603 | 885214 |
| 2022 | 243987440 | 1085720 | 10230578 | 10614647 | 11603227 | |||||
| 2021 | ||||||||||
| Dec 2021 | 25881 | 23799 | 22714 | 3627 | 14007 | 18800175 | 112438 | 704135 | 737785 | 802337 |
| Nov 2021 | 25055 | 22590 | 22619 | 4570 | 15433 | 16028545 | 137103 | 678594 | 677722 | 751658 |
| Oct 2021 | 25190 | 23166 | 22873 | 4900 | 18838 | 16851737 | 151922 | 709063 | 718173 | 780913 |
| Sep 2021 | 24480 | 22281 | 22024 | 5208 | 11311 | 14594272 | 156244 | 660743 | 668446 | 734424 |
| Aug 2021 | 27392 | 24218 | 24552 | 5921 | 13070 | 15898456 | 183572 | 761139 | 750758 | 849180 |
| Jul 2021 | 26749 | 24262 | 24719 | 5776 | 11259 | 15157275 | 179061 | 766298 | 752124 | 829233 |
| Jun 2021 | 32270 | 26882 | 29250 | 5379 | 15055 | 16534172 | 161385 | 877509 | 806471 | 968120 |
| May 2021 | 28331 | 25171 | 25506 | 4888 | 7299 | 17691250 | 151546 | 790698 | 780326 | 878289 |
| Apr 2021 | 27613 | 25336 | 24632 | 4544 | 15897 | 19471810 | 136346 | 738973 | 760104 | 828415 |
| Mar 2021 | 20670 | 18107 | 18790 | 3820 | 8303 | 12722408 | 118425 | 582513 | 561336 | 640790 |
| Feb 2021 | 29454 | 24936 | 27387 | 3655 | 10813 | 18281424 | 102360 | 766856 | 698232 | 824739 |
| Jan 2021 | 23769 | 21425 | 22170 | 3899 | 9302 | 14197335 | 120895 | 687285 | 664195 | 736867 |
| 2021 | 196228859 | 1711297 | 8723806 | 8575672 | 9624965 | |||||
| 2020 | ||||||||||
| Dec 2020 | 23992 | 20172 | 22474 | 4514 | 34155 | 12585441 | 139941 | 696698 | 625341 | 743762 |
| Nov 2020 | 27811 | 24553 | 24544 | 4074 | 21362 | 17573144 | 122233 | 736334 | 736601 | 834358 |
| Oct 2020 | 28742 | 25937 | 26702 | 3991 | 16978 | 15604279 | 123723 | 827765 | 804062 | 891004 |
| Sep 2020 | 31218 | 28181 | 29502 | 3412 | 12673 | 14447731 | 102379 | 885079 | 845457 | 936565 |
| Aug 2020 | 30086 | 26990 | 28619 | 3092 | 7873 | 17179199 | 95862 | 887195 | 836713 | 932688 |
| Jul 2020 | 31706 | 28082 | 29912 | 2914 | 7192 | 20788220 | 90346 | 927299 | 870557 | 982899 |
| Jun 2020 | 30184 | 26555 | 28337 | 2444 | 6941 | 18305928 | 73321 | 850115 | 796666 | 905520 |
| May 2020 | 26129 | 21758 | 24007 | 3505 | 15802 | 15902959 | 108663 | 744238 | 674512 | 810026 |
| Apr 2020 | 28752 | 21552 | 26416 | 4583 | 45084 | 13684823 | 137510 | 792504 | 646561 | 862581 |
| Mar 2020 | 16085 | 10002 | 14736 | 2887 | 12282 | 6299814 | 89521 | 456839 | 310089 | 498644 |
| Feb 2020 | 14725 | 9408 | 13080 | 3886 | 22900 | 5675667 | 112705 | 379335 | 272832 | 427032 |
| Jan 2020 | 21737 | 11322 | 20207 | 3805 | 56746 | 6284884 | 117980 | 626423 | 350982 | 673854 |
| 2020 | 164332089 | 1314184 | 8809824 | 7770373 | 9498933 | |||||
| 2019 | ||||||||||
| Dec 2019 | 22146 | 12534 | 20707 | 3276 | 15249 | 6516132 | 101573 | 641941 | 388583 | 686533 |
| Nov 2019 | 21566 | 14752 | 19740 | 3376 | 20085 | 7478697 | 101284 | 592216 | 442584 | 646987 |
| Oct 2019 | 26464 | 21168 | 23998 | 2516 | 9952 | 10899950 | 78015 | 743954 | 656232 | 820410 |
| Sep 2019 | 23275 | 19048 | 21089 | 2113 | 6123 | 9205831 | 63408 | 632687 | 571445 | 698251 |
| Aug 2019 | 21886 | 17860 | 19655 | 2063 | 10038 | 8970096 | 63971 | 609326 | 553684 | 678493 |
| Jul 2019 | 24327 | 19183 | 21518 | 2155 | 15454 | 9803711 | 66812 | 667062 | 594683 | 754155 |
| Jun 2019 | 7897 | 6336 | 6824 | 692 | 3868 | 3628764 | 20767 | 204748 | 190088 | 236924 |
| May 2019 | 28571 | 22358 | 25700 | 2904 | 12270 | 10797509 | 90029 | 796710 | 693127 | 885702 |
| Apr 2019 | 23939 | 17575 | 20861 | 2923 | 3572 | 1057232 | 11693 | 83447 | 70303 | 95757 |
| Mar 2019 | 28274 | 20282 | 24786 | 4818 | 45552 | 12086163 | 149363 | 768389 | 628747 | 876498 |
| Feb 2019 | 31179 | 21836 | 28132 | 4730 | 43770 | 11471591 | 132464 | 787720 | 611412 | 873022 |
| Jan 2019 | 24964 | 17979 | 22042 | 4445 | 37783 | 13215683 | 137799 | 683314 | 557353 | 773890 |
| 2019 | 105131359 | 1017178 | 7211514 | 5958241 | 8026622 | |||||
| 2018 | ||||||||||
| Dec 2018 | 29614 | 21795 | 26200 | 3824 | 45555 | 15521423 | 118574 | 812220 | 675650 | 918054 |
| Nov 2018 | 31306 | 21874 | 27839 | 4386 | 33255 | 13797125 | 131586 | 835195 | 656225 | 939202 |
| Oct 2018 | 33567 | 22828 | 30545 | 6044 | 90416 | 14248754 | 187387 | 946918 | 707696 | 1040597 |
| Sep 2018 | 26081 | 17681 | 23692 | 3862 | 35505 | 10424058 | 115867 | 710769 | 530455 | 782440 |
| Aug 2018 | 21792 | 13163 | 19422 | 4651 | 39054 | 9251687 | 144198 | 602096 | 408067 | 675575 |
| Jul 2018 | 24085 | 13768 | 20802 | 4973 | 47885 | 9224754 | 154163 | 644862 | 426831 | 746646 |
| Jun 2018 | 25429 | 18303 | 21778 | 3103 | 53579 | 11537724 | 93110 | 653346 | 549091 | 762899 |
| May 2018 | 14441 | 13326 | 11577 | 2413 | 15993 | 11438417 | 74807 | 358896 | 413109 | 447698 |
| Apr 2018 | 22357 | 21061 | 19467 | 3112 | 22909 | 17160643 | 93372 | 584018 | 631842 | 670727 |
| Mar 2018 | 20039 | 18877 | 17305 | 2966 | 11553 | 16242415 | 91969 | 536466 | 585215 | 621211 |
| Feb 2018 | 14874 | 13607 | 12942 | 2821 | 11541 | 10389408 | 78989 | 362378 | 381006 | 416474 |
| Jan 2018 | 18545 | 17558 | 16364 | 2854 | 10352 | 15251779 | 88491 | 507308 | 544311 | 574915 |
| 2018 | 154488187 | 1372513 | 7554472 | 6509498 | 8596438 | |||||
| 2017 | ||||||||||
| Dec 2017 | 19468 | 18308 | 16752 | 3009 | 16913 | 15328435 | 93286 | 519334 | 567558 | 603532 |
| Nov 2017 | 17678 | 16549 | 14891 | 2947 | 13990 | 12811113 | 88435 | 446747 | 496475 | 530345 |
| Oct 2017 | 16012 | 14843 | 13294 | 2907 | 11866 | 11456372 | 90122 | 412138 | 460142 | 496383 |
| Sep 2017 | 15481 | 14379 | 12734 | 3070 | 12326 | 10551518 | 92106 | 382029 | 431382 | 464436 |
| Aug 2017 | 16554 | 15376 | 13779 | 3263 | 22273 | 12292482 | 101167 | 427149 | 476686 | 513176 |
| Jul 2017 | 16210 | 14941 | 13416 | 3427 | 14267 | 13333278 | 106264 | 415926 | 463181 | 502510 |
| Jun 2017 | 17327 | 15820 | 13548 | 3294 | 12824 | 12943613 | 98822 | 406460 | 474611 | 519820 |
| May 2017 | 16837 | 15296 | 12925 | 3388 | 10493 | 12721988 | 105052 | 400699 | 474185 | 521971 |
| Apr 2017 | 18695 | 16631 | 13597 | 3186 | 12592 | 13023093 | 95601 | 407927 | 498937 | 560867 |
| Mar 2017 | 16566 | 14837 | 12175 | 3154 | 16172 | 11363647 | 97774 | 377443 | 459967 | 513554 |
| Feb 2017 | 17314 | 15846 | 12721 | 3292 | 11787 | 10927050 | 92194 | 356213 | 443700 | 484793 |
| Jan 2017 | 13956 | 12604 | 10073 | 2397 | 13527 | 10240589 | 74311 | 312267 | 390745 | 432666 |
| 2017 | 146993178 | 1135134 | 4864332 | 5637569 | 6144053 | |||||
| 2016 | ||||||||||
| Dec 2016 | 17136 | 15653 | 12649 | 2490 | 11706 | 13763156 | 77219 | 392121 | 485268 | 531239 |
| Nov 2016 | 16866 | 15195 | 11690 | 2463 | 12035 | 12214083 | 73918 | 350711 | 455864 | 505988 |
| Oct 2016 | 16911 | 15114 | 11841 | 2757 | 12492 | 12585804 | 85482 | 367097 | 468537 | 524271 |
| 2016 | 38563043 | 236619 | 1109929 | 1409669 | 1561498 | |||||
| Totals | 1670829388 | 11862718 | 73311531 | 63532293 | 84327796 | |||||
| Generated by Webalizer Version 2.23 |